AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (26.06.2020 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

HAZIRLIK

ÖNLİSANS + LİSANS 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 2 2 13 2 1 1 16 5 5 4 59 10 8 4 72 18 88 23 111
     Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) 6 0 12 1 0 0 18 1 5 5 42 5 0 0 47 10 65 11 76
     Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) 1 1 13 0 1 0 15 1 6 11 40 5 6 1 52 17 67 18 85
     Felsefe 0 1 8 4 0 0 8 5 0 2 19 7 0 2 19 11 27 16 43
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 42 8 2 3 44 11 60 11 71
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 0 0 13 2 0 0 13 2 0 0 32 5 1 0 33 5 46 7 53
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 1 4 12 0 0 0 13 4 4 13 29 8 4 3 37 24 50 28 78
     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 1 13 1 0 0 14 2 5 8 55 7 6 4 66 19 80 21 101
     Sosyoloji 0 0 13 2 0 0 13 2 3 6 48 7 2 2 53 15 66 17 83
     Tarih 0 3 11 5 0 0 11 8 1 7 46 18 1 0 48 25 59 33 92
     Türkoloji 0 4 15 1 0 0 15 5 11 11 68 12 2 2 81 25 96 30 126
       11 16 139 18 2 1 152 35 40 67 480 92 32 21 552 180 704 215 919
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 0 0 24 1 0 0 24 1 0 0 75 8 3 2 78 10 102 11 113
     Matematik 0 0 12 7 0 0 12 7 0 1 50 12 0 2 50 15 62 22 84
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 0 0 17 11 1 0 18 11 0 0 75 45 2 2 77 47 95 58 153
       0 0 53 19 1 0 54 19 0 1 200 65 5 6 205 72 259 91 350
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 1 0 9 8 0 0 10 8 1 1 53 27 2 1 56 29 66 37 103
     Müzik 0 0 14 4 0 0 14 4 0 0 36 12 0 0 36 12 50 16 66
     Resim 0 0 17 1 0 0 17 1 1 0 34 12 0 1 35 13 52 14 66
     Sahne Sanatları 0 0 12 2 0 0 12 2 0 3 35 22 1 0 36 25 48 27 75
       1 0 52 15 0 0 53 15 2 4 158 73 3 2 163 79 216 94 310
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     Finans ve Bankacılık 1 1 25 4 0 0 26 5 3 2 90 25 5 7 98 34 124 39 163
     İktisat 0 0 16 12 0 0 16 12 0 1 72 24 5 10 77 35 93 47 140
     İşletme 0 0 11 10 0 0 11 10 0 1 80 40 3 17 83 58 94 68 162
     Uluslararası İlişkiler 2 4 14 6 2 3 18 13 3 9 70 23 6 14 79 46 97 59 156
       3 5 66 32 2 3 71 40 6 13 312 112 19 48 337 173 408 213 621
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 0 0 14 11 0 0 14 11 0 0 49 21 1 1 50 22 64 33 97
     İslam Bilimleri 0 1 3 5 0 0 3 6 5 5 68 42 0 4 73 51 76 57 133
       0 1 17 16 0 0 17 17 5 5 117 63 1 5 123 73 140 90 230
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 0 1 29 2 0 0 29 3 2 5 87 18 6 2 95 25 124 28 152
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2 3 25 2 0 0 27 5 4 9 100 17 1 10 105 36 132 41 173
     Radyo-Televizyon ve Sinema 1 4 22 9 0 0 23 13 0 19 109 27 3 3 112 49 135 62 197
       3 8 76 13 0 0 79 21 6 33 296 62 10 15 312 110 391 131 522
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 0 2 9 23 0 0 9 25 0 1 34 90 2 11 36 102 45 127 172
     Çevre Mühendisliği 0 0 7 8 0 0 7 8 0 0 42 17 0 3 42 20 49 28 77
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 0 0 4 8 0 0 4 8 0 0 0 24 0 1 0 25 4 33 37
     Endüstri Mühendisliği 0 0 2 11 0 0 2 11 0 0 10 6 0 1 10 7 12 18 30
     Gıda Mühendisliği 0 0 21 4 0 0 21 4 0 1 61 19 0 2 61 22 82 26 108
     Kimya Mühendisliği 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 49 15 4 0 53 15 60 22 82
       0 2 50 61 0 0 50 63 0 2 196 171 6 18 202 191 252 254 506
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 6 4 32 24 0 0 38 28 2 25 72 50 0 8 74 83 112 111 223
       6 4 32 24 0 0 38 28 2 25 72 50 0 8 74 83 112 111 223
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 0 0 17 8 0 0 17 8 0 0 46 35 0 1 46 36 63 44 107
     Bitki Koruma 0 0 14 11 0 0 14 11 0 1 68 15 0 3 68 19 82 30 112
       0 0 31 19 0 0 31 19 0 1 114 50 0 4 114 55 145 74 219
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 4 19 0 1 4 20 1 1 12 33 1 1 14 35 18 55 73
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 2 6 15 0 0 6 17 1 4 21 35 0 2 22 41 28 58 86
       0 2 10 34 0 1 10 37 2 5 33 68 1 3 36 76 46 113 159
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 1 20 6 1 0 21 7 4 4 102 27 6 12 112 43 133 50 183
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 22 7 0 0 22 7 0 0 84 39 7 24 91 63 113 70 183
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 25 4 0 0 25 4 0 5 101 48 5 27 106 80 131 84 215
       0 1 67 17 1 0 68 18 4 9 287 114 18 63 309 186 377 204 581
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 0 0 0 0 55 102 55 102 0 0 0 0 0 0 0 0 55 102 157
       0 0 0 0 55 102 55 102 0 0 0 0 0 0 0 0 55 102 157
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 17 11 0 1 17 12 27 22 49
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 0 0 19 5 0 0 19 5 0 0 39 11 0 0 39 11 58 16 74
     Çocuk Gelişimi 0 0 22 1 0 0 22 1 0 0 58 0 0 0 58 0 80 1 81
     İnşaat 0 0 11 13 0 0 11 13 0 0 22 31 0 3 22 34 33 47 80
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 3 3 0 0 3 3 7 6 13
     Mobilya ve Dekorasyon 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 5 4 0 0 5 4 11 9 20
     Muhasebe 0 0 25 5 0 0 25 5 0 0 49 12 0 1 49 13 74 18 92
     Otomotiv 0 0 5 8 0 0 5 8 0 0 4 23 0 3 4 26 9 34 43
     Pazarlama 0 0 16 5 0 0 16 5 0 0 43 13 0 1 43 14 59 19 78
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 17 6 1 0 18 6 0 0 53 18 0 0 53 18 71 24 95
       0 0 135 61 1 0 136 61 0 0 293 126 0 9 293 135 429 196 625
TOPLAM:       24 39 728 329 62 107 814 475 67 165 2558 1046 95 202 2720 1413 3534 1888 5422
GENEL TOPLAM:       63 1057 169 1289 232 3604 297 4133 5422