UYRUKLARA GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (26.06.2020 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER
VE
BÖLÜMLER

HAZIRLIK + ÖNLİSANS + LİSANS

TOPLAM

G
E
N
E
L

T
O
P
L
A
M

A
Z
E
R
B
A
Y
C
A
N
A
F
G
A
N
İ
S
T
A
N
Ç
İ
N
K
A
Z
A
K
İ
S
T
A
N
K
I
R
G
I
Z
İ
S
T
A
N
K
O
S
O
V
A
M
O
Ğ
O
L
İ
S
T
A
N
Ö
Z
B
E
K
İ
S
T
A
N
R
U
S
Y
A
T
A
C
İ
K
İ
S
T
A
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E
T
Ü
R
K
M
E
N
İ
S
T
A
N
U
K
R
A
Y
N
A
K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 1 0 0 0 0 0 2 2 72 12 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 7 6 1 0 0 0 88 23 111
     Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) 0 0 0 0 0 0 0 0 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 65 11 76
     Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) 0 0 0 0 1 0 3 0 53 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7 12 1 0 0 0 67 18 85
     Felsefe 0 0 0 0 0 0 0 1 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 27 16 43
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 0 0 0 0 0 0 2 0 58 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 60 11 71
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 7 53
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 0 0 0 0 0 0 1 2 41 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 17 1 0 0 0 50 28 78
     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 0 0 0 0 0 0 6 0 68 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 80 21 101
     Sosyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 61 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 6 1 1 0 0 66 17 83
     Tarih 0 0 0 0 0 0 0 0 57 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 59 33 92
     Türkoloji 0 0 0 0 1 0 1 0 83 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 15 0 0 0 0 96 30 126
       1 0 0 0 2 0 15 5 619 110 0 0 3 1 3 1 0 4 11 51 83 5 1 0 0 704 215 919
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 99 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 102 11 113
     Matematik 0 0 0 1 0 0 0 0 62 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 62 22 84
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 0 0 0 0 0 0 1 0 92 56 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 95 58 153
       0 0 0 1 0 0 1 0 253 84 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 259 91 350
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 0 0 0 0 0 0 1 0 62 35 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 66 37 103
     Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 16 66
     Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 51 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 14 66
     Sahne Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 47 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 48 27 75
       0 0 0 0 0 0 1 0 210 88 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 216 94 310
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     Finans ve Bankacılık 0 0 0 0 0 0 2 3 115 29 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 124 39 163
     İktisat 0 0 1 7 0 0 1 1 88 36 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 93 47 140
     İşletme 0 0 2 2 0 0 0 0 91 50 0 0 1 3 0 1 0 1 0 8 0 1 0 2 0 0 94 68 162
     Uluslararası İlişkiler 0 0 0 2 0 1 2 2 84 29 0 0 0 0 1 4 2 2 3 6 5 13 0 0 0 0 97 59 156
       0 0 3 11 0 1 5 6 378 144 0 0 4 3 2 2 4 5 18 9 18 0 2 0 0 408 213 621
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 0 0 0 0 1 0 0 0 63 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 64 33 97
     İslam Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 1 71 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 0 0 0 0 76 57 133
       0 0 0 0 1 0 0 1 134 79 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 140 90 230
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 0 0 1 1 0 0 1 0 116 20 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 6 0 0 0 0 124 28 152
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 0 0 0 2 0 0 0 6 125 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 12 0 0 0 0 132 41 173
     Radyo-Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 0 1 1 131 36 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 23 0 0 0 0 135 62 197
       0 0 1 3 0 0 2 7 372 75 0 0 0 0 2 3 1 2 1 9 41 0 0 0 0 391 131 522
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 0 0 0 3 0 0 0 2 43 113 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 45 127 172
     Çevre Mühendisliği 0 0 0 2 0 0 0 1 49 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 28 77
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 37
     Endüstri Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 30
     Gıda Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 82 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 82 26 108
     Kimya Mühendisliği 0 0 1 0 0 0 0 0 56 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 60 22 82
       0 0 1 5 0 0 0 3 246 232 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 4 3 0 0 0 252 254 506
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 2 104 74 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8 29 0 1 0 0 112 111 223
       0 0 0 0 0 0 0 2 104 74 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8 29 0 1 0 0 112 111 223
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 63 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 63 44 107
     Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 82 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 82 30 112
       0 0 0 0 0 0 0 0 145 69 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 145 74 219
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 0 0 0 1 1 16 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 55 73
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 0 0 0 0 1 27 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 28 58 86
       0 0 0 0 0 0 1 2 43 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 46 113 159
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 0 0 0 1 0 1 5 122 33 0 0 0 0 3 2 0 0 1 5 4 5 0 0 0 0 133 50 183
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 1 0 0 0 0 1 1 106 46 0 0 2 2 2 1 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 113 70 183
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 0 0 1 3 5 126 52 0 0 0 0 0 11 1 0 0 10 0 5 1 0 0 0 131 84 215
       1 1 0 0 1 1 5 11 354 131 0 0 2 2 5 1 0 3 34 4 10 1 0 0 0 377 204 581
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 1 0 1 8 0 0 25 16 0 0 0 0 6 4 9 24 4 1 9 48 0 0 0 1 0 0 55 102 157
       1 0 1 8 0 0 25 16 0 0 0 0 6 4 9 4 1 9 48 0 0 0 1 0 0 55 102 157
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 0 0 0 0 0 0 0 1 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22 49
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 58 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 16 74
     Çocuk Gelişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 81
     İnşaat 0 0 0 0 0 0 0 1 33 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 47 80
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13
     Mobilya ve Dekorasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20
     Muhasebe 0 0 0 0 0 0 0 0 74 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 74 18 92
     Otomotiv 0 0 0 0 0 0 0 1 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 34 43
     Pazarlama 0 0 0 0 0 0 0 0 59 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 59 19 78
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 70 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 24 95
       0 0 0 0 0 0 0 3 428 187 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 429 196 625
TOPLAM:       3 1 6 28 4 2 55 56 3286 1375 0 0 17 12 24 65 14 7 23 131 91 204 11 7 0 0 3534 1888 5422
GENEL TOPLAM:       4 34 6 111 4661 0 29 89 21 154 295 18 0 5422