AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (19.04.2024 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

HAZIRLIK

ÖNLİSANS + LİSANS 

GENEL TOPLAM 

KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) 26 3 29 87 12 99 113 15 128
     Felsefe 17 6 23 36 7 43 53 13 66
     Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) 28 4 32 48 10 58 76 14 90
     Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 25 9 34 90 14 104 115 23 138
     Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı) 27 3 30 70 6 76 97 9 106
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 24 3 27 51 6 57 75 9 84
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 19 1 20 51 9 60 70 10 80
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 21 9 30 54 13 67 75 22 97
     Sosyoloji 27 5 32 51 15 66 78 20 98
     Tarih 23 12 35 52 21 73 75 33 108
     Türkoloji 24 4 28 63 10 73 87 14 101
       261 59 320 653 123 776 914 182 1096
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 19 5 24 78 6 84 97 11 108
     Matematik 19 6 25 62 12 74 81 18 99
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 18 15 33 50 37 87 68 52 120
       56 26 82 190 55 245 246 81 327
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 20 7 27 65 15 80 85 22 107
     Müzik 15 6 21 45 9 54 60 15 75
     Resim 21 3 24 42 6 48 63 9 72
     Sahne Sanatları 15 5 20 35 10 45 50 15 65
       71 21 92 187 40 227 258 61 319
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     İktisat 20 8 28 71 55 126 91 63 154
     İktisat (Finans ve Bankacılık) 15 6 21 92 29 121 107 35 142
     İşletme 31 9 40 89 45 134 120 54 174
     Maliye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Uluslararası İlişkiler 24 5 29 79 32 111 103 37 140
       90 28 118 331 161 492 421 189 610
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 19 6 25 42 17 59 61 23 84
     İslam Bilimleri 28 8 36 85 23 108 113 31 144
       47 14 61 127 40 167 174 54 228
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 21 12 33 95 19 114 116 31 147
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 26 8 34 125 29 154 151 37 188
     Radyo-Televizyon ve Sinema 25 10 35 113 54 167 138 64 202
       72 30 102 333 102 435 405 132 537
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 11 30 41 49 95 144 60 125 185
     Çevre Mühendisliği 15 20 35 32 23 55 47 43 90
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 21 23 9 61 70 11 82 93
     Endüstri Mühendisliği 5 15 20 18 38 56 23 53 76
     Gıda Mühendisliği 25 6 31 75 7 82 100 13 113
     Kimya Mühendisliği 19 12 31 42 28 70 61 40 101
       77 104 181 225 252 477 302 356 658
 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
     Antrenörlük Eğitimi 7 21 28 15 25 40 22 46 68
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 22 26 11 24 35 15 46 61
       11 43 54 26 49 75 37 92 129
 TURİZM FAKÜLTESİ
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 21 11 32 63 21 84 84 32 116
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 25 11 36 49 13 62 74 24 98
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 22 13 35 58 29 87 80 42 122
       68 35 103 170 63 233 238 98 336
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 21 17 38 78 68 146 99 85 184
       21 17 38 78 68 146 99 85 184
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 14 13 27 33 25 58 47 38 85
     Bitki Koruma 21 10 31 46 17 63 67 27 94
       35 23 58 79 42 121 114 65 179
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 7 17 24 7 17 24
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 8 23 31 8 23 31
       0 0 0 15 40 55 15 40 55
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 0 46 25 71 46 25 71
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 0 47 27 74 47 27 74
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 50 28 78 50 28 78
       0 0 0 143 80 223 143 80 223
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 28 95 123 9 23 32 37 118 155
       28 95 123 9 23 32 37 118 155
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 7 7 14 28 23 51 35 30 65
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 15 3 18 35 9 44 50 12 62
     Çocuk Gelişimi 16 0 16 29 0 29 45 0 45
     İnşaat 5 15 20 9 19 28 14 34 48
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 2 2 4 2 5 7 4 7 11
     Mobilya ve Dekorasyon 20 1 21 16 8 24 36 9 45
     Muhasebe 8 5 13 40 7 47 48 12 60
     Otomotiv 2 6 8 1 17 18 3 23 26
     Pazarlama 16 6 22 33 4 37 49 10 59
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 12 5 17 37 5 42 49 10 59
       103 50 153 230 97 327 333 147 480
TOPLAM:       940 545 1485 2796 1235 4031 3736 1780 5516