AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (21.08.2024 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

HAZIRLIK

ÖNLİSANS + LİSANS 

GENEL TOPLAM 

KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) 26 3 29 77 13 90 103 16 119
     Felsefe 15 3 18 30 5 35 45 8 53
     Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) 27 4 31 38 9 47 65 13 78
     Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 24 9 33 77 12 89 101 21 122
     Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı) 26 3 29 57 6 63 83 9 92
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 24 3 27 41 6 47 65 9 74
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 18 1 19 41 8 49 59 9 68
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 21 9 30 45 13 58 66 22 88
     Sosyoloji 27 5 32 43 13 56 70 18 88
     Tarih 23 12 35 40 18 58 63 30 93
     Türkoloji 23 4 27 51 10 61 74 14 88
       254 56 310 540 113 653 794 169 963
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 19 5 24 58 6 64 77 11 88
     Matematik 19 5 24 49 9 58 68 14 82
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 18 15 33 31 27 58 49 42 91
       56 25 81 138 42 180 194 67 261
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 19 7 26 54 6 60 73 13 86
     Müzik 12 6 18 35 6 41 47 12 59
     Resim 19 2 21 33 6 39 52 8 60
     Sahne Sanatları 13 5 18 27 9 36 40 14 54
       63 20 83 149 27 176 212 47 259
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     İktisat 19 8 27 61 47 108 80 55 135
     İktisat (Finans ve Bankacılık) 15 6 21 69 28 97 84 34 118
     İşletme 32 6 38 73 36 109 105 42 147
     Maliye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Uluslararası İlişkiler 23 5 28 65 27 92 88 32 120
       89 25 114 268 138 406 357 163 520
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 16 4 20 33 12 45 49 16 65
     İslam Bilimleri 28 7 35 81 20 101 109 27 136
       44 11 55 114 32 146 158 43 201
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 20 12 32 70 16 86 90 28 118
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 26 8 34 93 29 122 119 37 156
     Radyo-Televizyon ve Sinema 25 10 35 96 46 142 121 56 177
       71 30 101 259 91 350 330 121 451
 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
       0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 11 28 39 35 72 107 46 100 146
     Çevre Mühendisliği 15 18 33 23 19 42 38 37 75
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 20 22 8 52 60 10 72 82
     Endüstri Mühendisliği 3 14 17 15 30 45 18 44 62
     Gıda Mühendisliği 24 6 30 59 7 66 83 13 96
     Kimya Mühendisliği 19 11 30 35 23 58 54 34 88
       74 97 171 175 203 378 249 300 549
 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
     Antrenörlük Eğitimi 7 18 25 15 23 38 22 41 63
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 19 23 11 23 34 15 42 57
       11 37 48 26 46 72 37 83 120
 TURİZM FAKÜLTESİ
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 17 11 28 63 21 84 80 32 112
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 25 10 35 49 13 62 74 23 97
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 21 12 33 54 28 82 75 40 115
       63 33 96 166 62 228 229 95 324
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 19 15 34 60 58 118 79 73 152
       19 15 34 60 58 118 79 73 152
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 13 11 24 25 18 43 38 29 67
     Bitki Koruma 19 9 28 32 13 45 51 22 73
       32 20 52 57 31 88 89 51 140
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 5 8 13 5 8 13
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 6 19 25 6 19 25
       0 0 0 11 27 38 11 27 38
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 0 28 20 48 28 20 48
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 0 29 25 54 29 25 54
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 24 22 46 24 22 46
       0 0 0 81 67 148 81 67 148
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 9 40 49 28 78 106 37 118 155
       9 40 49 28 78 106 37 118 155
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 7 7 14 20 15 35 27 22 49
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 13 2 15 15 4 19 28 6 34
     Çocuk Gelişimi 16 0 16 16 0 16 32 0 32
     İnşaat 4 13 17 6 13 19 10 26 36
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 2 2 4 2 5 7 4 7 11
     Mobilya ve Dekorasyon 19 1 20 16 8 24 35 9 44
     Muhasebe 7 4 11 17 4 21 24 8 32
     Otomotiv 0 6 6 1 14 15 1 20 21
     Pazarlama 14 4 18 16 4 20 30 8 38
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 12 3 15 24 1 25 36 4 40
       94 42 136 133 68 201 227 110 337
TOPLAM:       879 451 1330 2205 1083 3288 3084 1534 4618