AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (24.03.2023 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

HAZIRLIK

ÖNLİSANS + LİSANS 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) 0 1 18 1 0 0 18 2 4 5 70 6 11 2 85 13 103 15 118
     Felsefe 0 0 14 2 0 0 14 2 0 0 34 7 0 1 34 8 48 10 58
     Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) 9 3 9 2 0 0 18 5 11 3 38 3 0 0 49 6 67 11 78
     Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 2 1 18 2 0 0 20 3 5 6 52 8 17 2 74 16 94 19 113
     Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı) 2 2 13 0 0 0 15 2 5 2 53 2 5 1 63 5 78 7 85
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 0 0 15 2 0 0 15 2 0 0 45 2 0 2 45 4 60 6 66
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 0 0 12 4 0 0 12 4 0 0 47 5 1 0 48 5 60 9 69
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 3 2 14 0 0 0 17 2 3 11 42 1 5 3 50 15 67 17 84
     Sosyoloji 0 0 15 9 0 0 15 9 1 2 47 5 1 2 49 9 64 18 82
     Tarih 0 1 13 5 0 0 13 6 1 4 46 15 2 0 49 19 62 25 87
     Türkoloji 1 2 16 3 0 0 17 5 3 6 53 1 3 2 59 9 76 14 90
       17 12 157 30 0 0 174 42 33 39 527 55 45 15 605 109 779 151 930
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 0 0 18 2 0 0 18 2 0 0 80 5 2 1 82 6 100 8 108
     Matematik 0 0 11 4 0 0 11 4 0 0 51 10 1 1 52 11 63 15 78
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 0 0 8 9 0 1 8 10 0 0 63 26 2 4 65 30 73 40 113
       0 0 37 15 0 1 37 16 0 0 194 41 5 6 199 47 236 63 299
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 0 0 15 2 0 0 15 2 0 0 62 23 1 0 63 23 78 25 103
     Müzik 0 0 14 2 0 0 14 2 0 0 40 12 0 0 40 12 54 14 68
     Resim 0 0 15 4 0 0 15 4 0 0 42 6 1 1 43 7 58 11 69
     Sahne Sanatları 0 0 15 4 0 0 15 4 0 1 30 9 1 2 31 12 46 16 62
       0 0 59 12 0 0 59 12 0 1 174 50 3 3 177 54 236 66 302
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     İktisat 0 3 18 11 0 0 18 14 0 0 68 38 7 8 75 46 93 60 153
     İktisat (Finans ve Bankacılık) 2 0 20 12 0 0 22 12 2 1 88 17 4 7 94 25 116 37 153
     İşletme 0 1 18 9 0 0 18 10 0 0 83 46 4 12 87 58 105 68 173
     Maliye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Uluslararası İlişkiler 4 0 22 4 0 0 26 4 2 3 60 18 7 7 69 28 95 32 127
       6 4 78 36 0 0 84 40 4 4 299 119 22 34 325 157 409 197 606
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 0 0 23 4 0 0 23 4 0 0 35 16 1 0 36 16 59 20 79
     İslam Bilimleri 1 1 30 5 0 0 31 6 10 3 59 19 2 5 71 27 102 33 135
       1 1 53 9 0 0 54 10 10 3 94 35 3 5 107 43 161 53 214
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 0 3 20 3 0 0 20 6 1 5 102 8 6 4 109 17 129 23 152
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 0 4 24 3 0 0 24 7 5 9 109 17 3 5 117 31 141 38 179
     Radyo-Televizyon ve Sinema 3 4 28 5 0 0 31 9 2 13 103 40 5 2 110 55 141 64 205
       3 11 72 11 0 0 75 22 8 27 314 65 14 11 336 103 411 125 536
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 1 1 12 13 0 0 13 14 1 3 43 81 2 13 46 97 59 111 170
     Çevre Mühendisliği 0 0 11 10 0 0 11 10 0 0 40 19 0 0 40 19 51 29 80
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 0 0 6 13 0 0 6 13 0 0 3 58 0 2 3 60 9 73 82
     Endüstri Mühendisliği 0 0 6 7 0 0 6 7 0 0 20 30 0 3 20 33 26 40 66
     Gıda Mühendisliği 0 0 17 3 0 0 17 3 0 0 84 9 0 0 84 9 101 12 113
     Kimya Mühendisliği 0 0 12 6 0 0 12 6 0 0 37 24 4 0 41 24 53 30 83
       1 1 64 52 0 0 65 53 1 3 227 221 6 18 234 242 299 295 594
 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 12 24 0 0 12 24 0 0 6 9 0 0 6 9 18 33 51
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 12 24 0 0 12 24 0 0 5 7 0 0 5 7 17 31 48
       0 0 24 48 0 0 24 48 0 0 11 16 0 0 11 16 35 64 99
 TURİZM FAKÜLTESİ
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 1 26 12 0 0 27 13 2 1 30 9 0 0 32 10 59 23 82
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 18 8 0 0 18 8 0 0 24 7 0 1 24 8 42 16 58
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 17 11 0 0 17 11 1 0 27 12 5 1 33 13 50 24 74
       1 1 61 31 0 0 62 32 3 1 81 28 5 2 89 31 151 63 214
 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 2 9 14 4 0 0 16 13 9 21 83 56 1 5 93 82 109 95 204
       2 9 14 4 0 0 16 13 9 21 83 56 1 5 93 82 109 95 204
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 0 0 9 10 0 0 9 10 0 0 37 26 1 0 38 26 47 36 83
     Bitki Koruma 0 0 13 8 0 0 13 8 0 0 52 18 0 3 52 21 65 29 94
       0 0 22 18 0 0 22 18 0 0 89 44 1 3 90 47 112 65 177
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 0 0 9 18 9 18 27
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 23 0 4 13 30 13 30 43
       0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 21 41 0 4 22 48 22 48 70
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 61 22 4 17 66 40 66 40 106
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 28 7 15 77 43 77 43 120
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 28 9 11 85 41 85 41 126
       0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 207 78 20 43 228 124 228 124 352
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 0 0 1 0 51 56 52 56 0 0 0 0 0 0 0 0 52 56 108
       0 0 1 0 51 56 52 56 0 0 0 0 0 0 0 0 52 56 108
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 0 0 10 8 0 0 10 8 0 0 28 27 0 1 28 28 38 36 74
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 43 10 0 0 43 10 57 13 70
     Çocuk Gelişimi 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 32 1 0 0 32 1 48 1 49
     İnşaat 0 0 4 12 0 0 4 12 0 0 15 22 0 1 15 23 19 35 54
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 0 0 6 9 1 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 16
     Mobilya ve Dekorasyon 0 0 15 7 0 0 15 7 0 0 3 11 0 1 3 12 18 19 37
     Muhasebe 0 0 9 4 0 0 9 4 0 0 45 7 1 1 46 8 55 12 67
     Otomotiv 0 0 4 15 0 0 4 15 0 0 1 19 0 2 1 21 5 36 41
     Pazarlama 0 0 17 3 0 0 17 3 0 0 33 11 1 0 34 11 51 14 65
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 19 1 0 0 19 1 0 0 43 8 1 0 44 8 63 9 72
       0 0 114 62 1 0 115 62 0 0 243 116 3 6 246 122 361 184 545
TOPLAM:       31 39 756 328 52 57 839 424 70 105 2564 965 128 155 2762 1225 3601 1649 5250
GENEL TOPLAM:       70 1084 109 1263 175 3529 283 3987 5250