AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (30.10.2024 Tarihi İtibariyle)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     EĞİTİM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -EĞİTİM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FELSEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -FELSEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     İKTİSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -İKTİSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     İLETİŞİM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -İLETİŞİM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     İSLAM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -İSLAM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     MALİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TARİH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -TARİH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TÜRKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -TÜRKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM    0 0 0 0 0 0 0 0 0




FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BİTKİ KORUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -BİTKİ KORUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -BİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BİYOTEKNOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -BİYOTEKNOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     MATEMATİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -MATEMATİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL TOPLAM    0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENSTİTÜLER TOPLAMI (SBE+FBE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0