AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (25.04.2024 Tarihi İtibariyle)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 0 6 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15
     -BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     EĞİTİM BİLİMLERİ 5 3 7 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 15
     -EĞİTİM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 3 5 3 5 8
     EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FELSEFE 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
     -FELSEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
     İKTİSAT 1 1 13 1 0 1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 17
     -İKTİSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 5 5 5 5 10
     İLETİŞİM BİLİMLERİ 1 4 3 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
     -İLETİŞİM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 0 2 4 10 4 10 14
     İSLAM BİLİMLERİ 2 3 9 5 0 1 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20
     -İSLAM BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 7 5 7 5 12
     İŞLETME 0 0 12 5 1 1 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 19
     -İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 3 5 3 5 8
     MALİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 1 1 4 2 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9
     REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
     SOSYOLOJİ 1 4 2 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8
     -SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 2 1 3
     TARİH 2 12 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 18
     -TARİH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 1 7 1 7 8
     TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 1 1 4 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
     -TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TÜRKOLOJİ 4 0 3 2 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
     -TÜRKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 3 2 1 9 8 9 8 17
     ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0 4 3 1 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
     -ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM    20 34 77 32 5 5 102 71 15 23 17 20 2 3 34 46 136 117 253
GENEL TOPLAM    54 109 10 173 38 37 5 80 253




FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
     -BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 3 4 4 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
     -BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2
     BİTKİ KORUMA 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
     -BİTKİ KORUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     BİYOLOJİ 0 0 10 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
     -BİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 1 3
     BİYOTEKNOLOJİ 0 0 8 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
     -BİYOTEKNOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 0 3 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
     -ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 4
     GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     -GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5
     KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 3 3 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
     -KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
     MATEMATİK 0 1 4 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
     -MATEMATİK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 2 2 4
TOPLAM    1 4 44 14 2 3 47 21 1 4 11 2 0 1 12 7 59 28 87
GENEL TOPLAM    5 58 5 68 5 13 1 19 87
ENSTİTÜLER TOPLAMI (SBE+FBE) 59 167 15 241 43 50 6 99 340