AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (03.07.2020 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

HAZIRLIK

ÖNLİSANS + LİSANS 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 2 2 13 2 1 1 16 5 5 4 59 10 8 4 72 18 88 23 111
     Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) 6 0 12 1 0 0 18 1 5 5 42 5 0 0 47 10 65 11 76
     Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) 1 1 13 0 1 0 15 1 6 11 40 5 6 1 52 17 67 18 85
     Felsefe 0 1 8 4 0 0 8 5 0 2 19 7 0 2 19 11 27 16 43
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 42 8 2 3 44 11 60 11 71
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 0 0 13 2 0 0 13 2 0 0 32 5 1 0 33 5 46 7 53
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 1 4 12 0 0 0 13 4 4 13 29 8 4 3 37 24 50 28 78
     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 1 13 1 0 0 14 2 5 8 55 7 6 4 66 19 80 21 101
     Sosyoloji 0 0 12 1 0 0 12 1 3 6 48 7 2 2 53 15 65 16 81
     Tarih 0 3 11 5 0 0 11 8 1 7 46 18 1 0 48 25 59 33 92
     Türkoloji 0 4 15 1 0 0 15 5 11 11 68 12 2 2 81 25 96 30 126
       11 16 138 17 2 1 151 34 40 67 480 92 32 21 552 180 703 214 917
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 0 0 24 1 0 0 24 1 0 0 75 8 3 2 78 10 102 11 113
     Matematik 0 0 12 6 0 0 12 6 0 1 50 12 0 2 50 15 62 21 83
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 0 0 17 11 1 0 18 11 0 0 75 45 2 2 77 47 95 58 153
       0 0 53 18 1 0 54 18 0 1 200 65 5 6 205 72 259 90 349
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 1 0 9 8 0 0 10 8 1 1 53 27 2 1 56 29 66 37 103
     Müzik 0 0 14 4 0 0 14 4 0 0 36 12 0 0 36 12 50 16 66
     Resim 0 0 17 1 0 0 17 1 1 0 34 12 0 1 35 13 52 14 66
     Sahne Sanatları 0 0 12 2 0 0 12 2 0 3 35 22 1 0 36 25 48 27 75
       1 0 52 15 0 0 53 15 2 4 158 73 3 2 163 79 216 94 310
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     Finans ve Bankacılık 1 1 25 4 0 0 26 5 3 2 90 25 5 7 98 34 124 39 163
     İktisat 0 0 15 12 0 0 15 12 0 1 72 24 5 10 77 35 92 47 139
     İşletme 0 0 11 10 0 0 11 10 0 1 80 40 3 17 83 58 94 68 162
     Uluslararası İlişkiler 2 4 14 5 2 3 18 12 3 9 70 23 6 14 79 46 97 58 155
       3 5 65 31 2 3 70 39 6 13 312 112 19 48 337 173 407 212 619
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 0 0 14 8 0 0 14 8 0 0 49 21 1 1 50 22 64 30 94
     İslam Bilimleri 0 1 3 5 0 0 3 6 5 5 68 42 0 4 73 51 76 57 133
       0 1 17 13 0 0 17 14 5 5 117 63 1 5 123 73 140 87 227
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 0 1 29 2 0 0 29 3 2 5 87 18 6 2 95 25 124 28 152
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2 3 25 2 0 0 27 5 4 9 100 17 1 10 105 36 132 41 173
     Radyo-Televizyon ve Sinema 1 4 22 9 0 0 23 13 0 19 109 27 3 3 112 49 135 62 197
       3 8 76 13 0 0 79 21 6 33 296 62 10 15 312 110 391 131 522
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 0 2 9 23 0 0 9 25 0 1 34 90 2 11 36 102 45 127 172
     Çevre Mühendisliği 0 0 7 8 0 0 7 8 0 0 42 17 0 3 42 20 49 28 77
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 0 0 3 8 0 0 3 8 0 0 0 24 0 1 0 25 3 33 36
     Endüstri Mühendisliği 0 0 1 11 0 0 1 11 0 0 10 6 0 1 10 7 11 18 29
     Gıda Mühendisliği 0 0 21 4 0 0 21 4 0 1 61 18 0 2 61 21 82 25 107
     Kimya Mühendisliği 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 49 15 4 0 53 15 60 22 82
       0 2 48 61 0 0 48 63 0 2 196 170 6 18 202 190 250 253 503
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 6 4 28 24 0 0 34 28 2 25 72 50 0 8 74 83 108 111 219
       6 4 28 24 0 0 34 28 2 25 72 50 0 8 74 83 108 111 219
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 0 0 17 8 0 0 17 8 0 0 46 35 0 1 46 36 63 44 107
     Bitki Koruma 0 0 14 11 0 0 14 11 0 1 68 15 0 3 68 19 82 30 112
       0 0 31 19 0 0 31 19 0 1 114 50 0 4 114 55 145 74 219
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 4 17 0 1 4 18 1 1 12 33 1 1 14 35 18 53 71
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 2 6 15 0 0 6 17 1 4 21 35 0 2 22 41 28 58 86
       0 2 10 32 0 1 10 35 2 5 33 68 1 3 36 76 46 111 157
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 1 20 6 1 0 21 7 3 3 73 23 4 12 80 38 101 45 146
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 22 7 0 0 22 7 0 0 63 33 7 20 70 53 92 60 152
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 25 4 0 0 25 4 0 3 73 36 5 24 78 63 103 67 170
       0 1 67 17 1 0 68 18 3 6 209 92 16 56 228 154 296 172 468
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 0 0 0 0 55 101 55 101 0 0 0 0 0 0 0 0 55 101 156
       0 0 0 0 55 101 55 101 0 0 0 0 0 0 0 0 55 101 156
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 0 0 10 9 0 0 10 9 0 0 17 11 0 1 17 12 27 21 48
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 0 0 19 5 0 0 19 5 0 0 39 11 0 0 39 11 58 16 74
     Çocuk Gelişimi 0 0 22 1 0 0 22 1 0 0 58 0 0 0 58 0 80 1 81
     İnşaat 0 0 11 13 0 0 11 13 0 0 22 31 0 3 22 34 33 47 80
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 3 3 0 0 3 3 4 5 9
     Mobilya ve Dekorasyon 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 4 0 0 5 4 10 9 19
     Muhasebe 0 0 24 5 0 0 24 5 0 0 49 12 0 1 49 13 73 18 91
     Otomotiv 0 0 5 8 0 0 5 8 0 0 4 23 0 3 4 26 9 34 43
     Pazarlama 0 0 16 5 0 0 16 5 0 0 43 13 0 1 43 14 59 19 78
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 17 6 1 0 18 6 0 0 25 10 0 0 25 10 43 16 59
       0 0 130 59 1 0 131 59 0 0 265 118 0 9 265 127 396 186 582
TOPLAM:       24 39 715 319 62 106 801 464 66 162 2452 1015 93 195 2611 1372 3412 1836 5248
GENEL TOPLAM:       63 1034 168 1265 228 3467 288 3983 5248