AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (03.10.2023 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

HAZIRLIK

ÖNLİSANS + LİSANS 

GENEL TOPLAM 

KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) 26 3 29 92 12 104 118 15 133
     Felsefe 25 9 34 38 7 45 63 16 79
     Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) 32 6 38 48 9 57 80 15 95
     Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 33 12 45 86 14 100 119 26 145
     Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı) 30 6 36 72 4 76 102 10 112
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 28 3 31 52 8 60 80 11 91
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 26 2 28 53 9 62 79 11 90
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 25 11 36 56 12 68 81 23 104
     Sosyoloji 30 9 39 53 11 64 83 20 103
     Tarih 26 16 42 55 21 76 81 37 118
     Türkoloji 25 6 31 68 10 78 93 16 109
       306 83 389 673 117 790 979 200 1179
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 27 8 35 82 6 88 109 14 123
     Matematik 21 11 32 59 10 69 80 21 101
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 20 20 40 53 38 91 73 58 131
       68 39 107 194 54 248 262 93 355
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 21 8 29 65 17 82 86 25 111
     Müzik 19 7 26 46 11 57 65 18 83
     Resim 25 5 30 48 6 54 73 11 84
     Sahne Sanatları 18 9 27 38 10 48 56 19 75
       83 29 112 197 44 241 280 73 353
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     İktisat 22 15 37 72 52 124 94 67 161
     İktisat (Finans ve Bankacılık) 19 9 28 92 32 124 111 41 152
     İşletme 32 9 41 91 50 141 123 59 182
     Maliye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Uluslararası İlişkiler 33 6 39 78 33 111 111 39 150
       106 39 145 333 167 500 439 206 645
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 27 10 37 45 18 63 72 28 100
     İslam Bilimleri 36 9 45 88 23 111 124 32 156
       63 19 82 133 41 174 196 60 256
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 24 15 39 100 18 118 124 33 157
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 28 9 37 125 29 154 153 38 191
     Radyo-Televizyon ve Sinema 29 13 42 117 53 170 146 66 212
       81 37 118 342 100 442 423 137 560
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 12 37 49 51 99 150 63 136 199
     Çevre Mühendisliği 18 22 40 34 24 58 52 46 98
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 27 29 11 62 73 13 89 102
     Endüstri Mühendisliği 6 21 27 20 37 57 26 58 84
     Gıda Mühendisliği 30 9 39 87 10 97 117 19 136
     Kimya Mühendisliği 25 15 40 45 29 74 70 44 114
       93 131 224 248 261 509 341 392 733
 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
     Antrenörlük Eğitimi 13 33 46 16 25 41 29 58 87
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 7 44 51 11 21 32 18 65 83
       20 77 97 27 46 73 47 123 170
 TURİZM FAKÜLTESİ
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 23 15 38 68 22 90 91 37 128
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 28 14 42 49 14 63 77 28 105
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 25 15 40 58 29 87 83 44 127
       76 44 120 175 65 240 251 109 360
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 28 22 50 82 71 153 110 93 203
       28 22 50 82 71 153 110 93 203
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 19 24 43 36 27 63 55 51 106
     Bitki Koruma 31 15 46 47 19 66 78 34 112
       50 39 89 83 46 129 133 85 218
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 8 18 26 8 18 26
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 10 25 35 10 25 35
       0 0 0 18 43 61 18 43 61
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 0 51 30 81 51 30 81
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 0 54 30 84 54 30 84
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 55 32 87 55 32 87
       0 0 0 160 92 252 160 92 252
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 37 118 155 0 0 0 37 118 155
       37 118 155 0 0 0 37 118 155
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 8 11 19 29 26 55 37 37 74
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 20 6 26 36 8 44 56 14 70
     Çocuk Gelişimi 28 0 28 28 1 29 56 1 57
     İnşaat 9 21 30 12 21 33 21 42 63
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 6 6 12 1 5 6 7 11 18
     Mobilya ve Dekorasyon 25 4 29 15 9 24 40 13 53
     Muhasebe 16 8 24 40 8 48 56 16 72
     Otomotiv 4 15 19 1 21 22 5 36 41
     Pazarlama 21 9 30 33 6 39 54 15 69
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 18 5 23 39 6 45 57 11 68
       155 85 240 234 111 345 389 196 585
TOPLAM:       1166 762 1928 2899 1258 4157 4065 2020 6085