SINIFLARA GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (26.06.2020 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

SINIF

TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM Genel TOPLAM
KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
HAZIRLIK 2 2 4 13 2 15 1 1 2 16 5 21 88 23 111
I 2 2 4 12 5 17 4 3 7 18 10 28
II 0 0 0 19 0 19 1 0 1 20 0 20
III 0 2 2 14 3 17 3 0 3 17 5 22
IV 3 0 3 14 2 16 0 1 1 17 3 20
     Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)
HAZIRLIK 6 0 6 12 1 13 0 0 0 18 1 19 65 11 76
I 3 0 3 12 1 13 0 0 0 15 1 16
II 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
III 0 0 0 9 2 11 0 0 0 9 2 11
IV 2 5 7 12 2 14 0 0 0 14 7 21
     Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)
HAZIRLIK 1 1 2 13 0 13 1 0 1 15 1 16 67 18 85
I 3 1 4 8 2 10 2 0 2 13 3 16
II 1 1 2 18 0 18 2 1 3 21 2 23
III 1 2 3 5 0 5 0 0 0 6 2 8
IV 1 7 8 9 3 12 2 0 2 12 10 22
     Felsefe
HAZIRLIK 0 1 1 8 4 12 0 0 0 8 5 13 27 16 43
I 0 0 0 6 1 7 0 2 2 6 3 9
II 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5
III 0 1 1 5 1 6 0 0 0 5 2 7
IV 0 1 1 5 3 8 0 0 0 5 4 9
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce)
HAZIRLIK 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16 60 11 71
I 0 0 0 8 1 9 1 1 2 9 2 11
II 0 0 0 11 2 13 0 1 1 11 3 14
III 0 0 0 7 0 7 1 0 1 8 0 8
IV 0 0 0 16 5 21 0 1 1 16 6 22
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe)
HAZIRLIK 0 0 0 13 2 15 0 0 0 13 2 15 46 7 53
I 0 0 0 13 1 14 0 0 0 13 1 14
II 0 0 0 6 1 7 0 0 0 6 1 7
III 0 0 0 4 1 5 1 0 1 5 1 6
IV 0 0 0 9 2 11 0 0 0 9 2 11
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)
HAZIRLIK 1 4 5 12 0 12 0 0 0 13 4 17 50 28 78
I 2 2 4 7 4 11 2 0 2 11 6 17
II 1 2 3 5 0 5 1 2 3 7 4 11
III 0 1 1 8 1 9 0 0 0 8 2 10
IV 1 8 9 9 3 12 1 1 2 11 12 23
     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
HAZIRLIK 1 1 2 13 1 14 0 0 0 14 2 16 80 21 101
I 2 0 2 14 2 16 3 2 5 19 4 23
II 1 3 4 13 2 15 1 1 2 15 6 21
III 2 1 3 15 1 16 0 0 0 17 2 19
IV 0 4 4 13 2 15 2 1 3 15 7 22
     Sosyoloji
HAZIRLIK 0 0 0 13 2 15 0 0 0 13 2 15 66 17 83
I 0 2 2 9 2 11 1 1 2 10 5 15
II 1 0 1 13 4 17 1 0 1 15 4 19
III 0 2 2 8 0 8 0 0 0 8 2 10
IV 2 2 4 18 1 19 0 1 1 20 4 24
     Tarih
HAZIRLIK 0 3 3 11 5 16 0 0 0 11 8 19 59 33 92
I 1 0 1 10 4 14 1 0 1 12 4 16
II 0 2 2 10 3 13 0 0 0 10 5 15
III 0 2 2 8 5 13 0 0 0 8 7 15
IV 0 3 3 18 6 24 0 0 0 18 9 27
     Türkoloji
HAZIRLIK 0 4 4 15 1 16 0 0 0 15 5 20 96 30 126
I 4 2 6 13 1 14 0 2 2 17 5 22
II 2 2 4 18 3 21 0 0 0 20 5 25
III 2 2 4 11 4 15 0 0 0 13 6 19
IV 3 5 8 26 4 30 2 0 2 31 9 40
     TOPLAM:
HAZIRLIK 11 16 27 139 18 157 2 1 3 152 35 187 704 215 919
I 17 9 26 112 24 136 14 11 25 143 44 187
II 6 10 16 125 17 142 6 5 11 137 32 169
III 5 13 18 94 18 112 5 1 5 104 31 135
IV 12 35 47 149 33 182 7 5 12 168 73 241
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji
HAZIRLIK 0 0 0 24 1 25 0 0 0 24 1 25 102 11 113
I 0 0 0 20 2 22 1 2 3 21 4 25
II 0 0 0 14 1 15 2 0 2 16 1 17
III 0 0 0 19 3 22 0 0 0 19 3 22
IV 0 0 0 22 2 24 0 0 0 22 2 24
     Matematik
HAZIRLIK 0 0 0 12 7 19 0 0 0 12 7 19 62 22 84
I 0 1 1 9 2 11 0 2 2 9 5 14
II 0 0 0 15 3 18 0 0 0 15 3 18
III 0 0 0 14 2 16 0 0 0 14 2 16
IV 0 0 0 12 5 17 0 0 0 12 5 17
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik
HAZIRLIK 0 0 0 17 11 28 1 0 1 18 11 29 95 58 153
I 0 0 0 29 13 42 1 1 2 30 14 44
II 0 0 0 10 10 20 1 1 2 11 11 22
III 0 0 0 14 10 24 0 0 0 14 10 24
IV 0 0 0 22 12 34 0 0 0 22 12 34
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 53 19 72 1 0 1 54 19 73 259 91 350
I 0 1 1 58 17 75 2 5 7 60 23 83
II 0 0 0 39 14 53 3 1 4 42 15 57
III 0 0 0 47 15 62 0 0 0 47 15 62
IV 0 0 0 56 19 75 0 0 0 56 19 75
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik
HAZIRLIK 1 0 1 9 8 17 0 0 0 10 8 18 66 37 103
I 1 1 2 16 6 22 1 1 2 18 8 26
II 0 0 0 11 9 20 1 0 1 12 9 21
III 0 0 0 12 5 17 0 0 0 12 5 17
IV 0 0 0 14 7 21 0 0 0 14 7 21
     Müzik
HAZIRLIK 0 0 0 14 4 18 0 0 0 14 4 18 50 16 66
I 0 0 0 14 4 18 0 0 0 14 4 18
II 0 0 0 9 3 12 0 0 0 9 3 12
III 0 0 0 9 2 11 0 0 0 9 2 11
IV 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7
     Resim
HAZIRLIK 0 0 0 17 1 18 0 0 0 17 1 18 52 14 66
I 0 0 0 10 1 11 0 1 1 10 2 12
II 0 0 0 14 4 18 0 0 0 14 4 18
III 1 0 1 4 3 7 0 0 0 5 3 8
IV 0 0 0 6 4 10 0 0 0 6 4 10
     Sahne Sanatları
HAZIRLIK 0 0 0 12 2 14 0 0 0 12 2 14 48 27 75
I 0 2 2 6 5 11 1 0 1 7 7 14
II 0 0 0 12 3 15 0 0 0 12 3 15
III 0 1 1 9 7 16 0 0 0 9 8 17
IV 0 0 0 8 7 15 0 0 0 8 7 15
     TOPLAM:
HAZIRLIK 1 0 1 52 15 67 0 0 0 53 15 68 216 94 310
I 1 3 4 46 16 62 2 2 4 49 21 70
II 0 0 0 46 19 65 1 0 1 47 19 66
III 1 1 2 34 17 51 0 0 0 35 18 53
IV 0 0 0 32 21 53 0 0 0 32 21 53
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     Finans ve Bankacılık
HAZIRLIK 1 1 2 25 4 29 0 0 0 26 5 31 124 39 163
I 0 0 0 24 4 28 4 2 6 28 6 34
II 1 0 1 25 7 32 1 1 2 27 8 35
III 1 1 2 19 8 27 0 3 3 20 12 32
IV 1 1 2 22 6 28 0 1 1 23 8 31
     İktisat
HAZIRLIK 0 0 0 16 12 28 0 0 0 16 12 28 93 47 140
I 0 0 0 14 9 23 2 1 3 16 10 26
II 0 1 1 20 2 22 1 0 1 21 3 24
III 0 0 0 15 5 20 2 4 6 17 9 26
IV 0 0 0 23 8 31 0 5 5 23 13 36
     İşletme
HAZIRLIK 0 0 0 11 10 21 0 0 0 11 10 21 94 68 162
I 0 0 0 26 15 41 0 9 9 26 24 50
II 0 0 0 17 4 21 1 1 2 18 5 23
III 0 0 0 19 10 29 1 5 6 20 15 35
IV 0 1 1 18 11 29 1 2 3 19 14 33
     Uluslararası İlişkiler
HAZIRLIK 2 4 6 14 6 20 2 3 5 18 13 31 97 59 156
I 0 2 2 17 3 20 3 6 9 20 11 31
II 0 2 2 20 4 24 2 2 4 22 8 30
III 3 0 3 12 6 18 1 3 4 16 9 25
IV 0 5 5 21 10 31 0 3 3 21 18 39
     TOPLAM:
HAZIRLIK 3 5 8 66 32 98 2 3 5 71 40 111 408 213 621
I 0 2 2 81 31 112 9 18 27 90 51 141
II 1 3 4 82 17 99 5 4 9 88 24 112
III 4 1 5 65 29 94 4 3 19 73 45 118
IV 1 7 8 84 35 119 1 11 12 86 53 139
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri
HAZIRLIK 0 0 0 14 11 25 0 0 0 14 11 25 64 33 97
I 0 0 0 12 4 16 0 1 1 12 5 17
II 0 0 0 14 6 20 0 0 0 14 6 20
III 0 0 0 7 3 10 0 0 0 7 3 10
IV 0 0 0 16 8 24 1 0 1 17 8 25
     İslam Bilimleri
HAZIRLIK 0 1 1 3 5 8 0 0 0 3 6 9 76 57 133
I 2 1 3 18 9 27 0 3 3 20 13 33
II 1 1 2 20 10 30 0 0 0 21 11 32
III 0 2 2 13 14 27 0 0 0 13 16 29
IV 2 1 3 17 9 26 0 1 1 19 11 30
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 1 1 17 16 33 0 0 0 17 17 34 140 90 230
I 2 1 3 30 13 43 0 4 4 32 18 50
II 1 1 2 34 16 50 0 0 0 35 17 52
III 0 2 2 20 17 37 0 0 0 20 19 39
IV 2 1 3 33 17 50 1 1 2 36 19 55
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik
HAZIRLIK 0 1 1 29 2 31 0 0 0 29 3 32 124 28 152
I 0 0 0 28 2 30 3 1 4 31 3 34
II 0 1 1 21 3 24 0 0 0 21 4 25
III 1 3 4 17 7 24 1 1 2 19 11 30
IV 1 1 2 21 6 27 2 0 2 24 7 31
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
HAZIRLIK 2 3 5 25 2 27 0 0 0 27 5 32 132 41 173
I 1 2 3 29 4 33 0 1 1 30 7 37
II 1 3 4 21 4 25 1 1 2 23 8 31
III 2 1 3 28 2 30 0 5 5 30 8 38
IV 0 3 3 22 7 29 0 3 3 22 13 35
     Radyo-Televizyon ve Sinema
HAZIRLIK 1 4 5 22 9 31 0 1 1 23 14 37 135 62 197
I 0 4 4 28 5 33 2 2 4 30 11 41
II 0 3 3 34 5 39 0 0 0 34 8 42
III 0 3 3 22 4 26 1 0 1 23 7 30
IV 0 9 9 25 13 38 0 0 0 25 22 47
     TOPLAM:
HAZIRLIK 3 8 11 76 13 89 0 1 1 79 22 101 391 131 522
I 1 6 7 85 11 96 5 4 9 91 21 112
II 1 7 8 76 12 88 1 1 2 78 20 98
III 3 7 10 67 13 80 2 1 8 72 26 98
IV 1 13 14 68 26 94 2 3 5 71 42 113
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği
HAZIRLIK 0 2 2 9 23 32 0 0 0 9 25 34 45 127 172
I 0 1 1 6 21 27 1 4 5 7 26 33
II 0 0 0 11 12 23 0 5 5 11 17 28
III 0 0 0 6 26 32 0 1 1 6 27 33
IV 0 0 0 11 31 42 1 1 2 12 32 44
     Çevre Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 7 8 15 0 0 0 7 8 15 49 28 77
I 0 0 0 13 4 17 0 0 0 13 4 17
II 0 0 0 15 3 18 0 1 1 15 4 19
III 0 0 0 6 4 10 0 1 1 6 5 11
IV 0 0 0 8 6 14 0 1 1 8 7 15
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 8 12 4 33 37
I 0 0 0 0 24 24 0 1 1 0 25 25
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Endüstri Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 2 11 13 0 0 0 2 11 13 12 18 30
I 0 0 0 10 6 16 0 1 1 10 7 17
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gıda Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 21 4 25 0 0 0 21 4 25 82 26 108
I 0 0 0 22 5 27 0 0 0 22 5 27
II 0 0 0 14 4 18 0 0 0 14 4 18
III 0 1 1 14 1 15 0 0 0 14 2 16
IV 0 0 0 11 9 20 0 2 2 11 11 22
     Kimya Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 7 7 14 0 0 0 7 7 14 60 22 82
I 0 0 0 14 3 17 2 0 2 16 3 19
II 0 0 0 5 3 8 2 0 2 7 3 10
III 0 0 0 16 3 19 0 0 0 16 3 19
IV 0 0 0 14 6 20 0 0 0 14 6 20
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 2 2 50 61 111 0 0 0 50 63 113 252 254 506
I 0 1 1 65 63 128 3 6 9 68 70 138
II 0 0 0 45 22 67 2 6 8 47 28 75
III 0 1 1 42 34 76 0 0 2 42 37 79
IV 0 0 0 44 52 96 1 4 5 45 56 101
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner
HAZIRLIK 6 4 10 32 24 56 0 0 0 38 28 66 112 111 223
I 1 7 8 27 12 39 0 4 4 28 23 51
II 0 7 7 18 17 35 0 0 0 18 24 42
III 0 3 3 11 10 21 0 3 3 11 16 27
IV 1 3 4 6 8 14 0 0 0 7 11 18
V 0 5 5 10 3 13 0 1 1 10 9 19
     TOPLAM:
HAZIRLIK 6 4 10 32 24 56 0 0 0 38 28 66 112 111 223
I 1 7 8 27 12 39 0 4 4 28 23 51
II 0 7 7 18 17 35 0 0 0 18 24 42
III 0 3 3 11 10 21 0 0 3 11 16 27
IV 1 3 4 6 8 14 0 0 0 7 11 18
V 0 5 5 10 3 13 0 1 1 10 9 19
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri
HAZIRLIK 0 0 0 17 8 25 0 0 0 17 8 25 63 44 107
I 0 0 0 11 8 19 0 1 1 11 9 20
II 0 0 0 13 11 24 0 0 0 13 11 24
III 0 0 0 7 11 18 0 0 0 7 11 18
IV 0 0 0 15 5 20 0 0 0 15 5 20
     Bitki Koruma
HAZIRLIK 0 0 0 14 11 25 0 0 0 14 11 25 82 30 112
I 0 0 0 21 4 25 0 1 1 21 5 26
II 0 0 0 15 1 16 0 0 0 15 1 16
III 0 0 0 17 6 23 0 2 2 17 8 25
IV 0 1 1 15 4 19 0 0 0 15 5 20
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 31 19 50 0 0 0 31 19 50 145 74 219
I 0 0 0 32 12 44 0 2 2 32 14 46
II 0 0 0 28 12 40 0 0 0 28 12 40
III 0 0 0 24 17 41 0 0 2 24 19 43
IV 0 1 1 30 9 39 0 0 0 30 10 40
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi
HAZIRLIK 0 0 0 4 19 23 0 1 1 4 20 24 18 55 73
I 0 0 0 3 8 11 0 1 1 3 9 12
II 0 0 0 2 10 12 1 0 1 3 10 13
III 0 0 0 3 5 8 0 0 0 3 5 8
IV 1 1 2 4 10 14 0 0 0 5 11 16
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
HAZIRLIK 0 2 2 6 15 21 0 0 0 6 17 23 28 58 86
I 1 1 2 6 6 12 0 1 1 7 8 15
II 0 3 3 7 10 17 0 1 1 7 14 21
III 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 8 12
IV 0 0 0 4 11 15 0 0 0 4 11 15
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 2 2 10 34 44 0 1 1 10 37 47 46 113 159
I 1 1 2 9 14 23 0 2 2 10 17 27
II 0 3 3 9 20 29 1 1 2 10 24 34
III 0 0 0 7 13 20 0 1 0 7 13 20
IV 1 1 2 8 21 29 0 0 0 9 22 31
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları
HAZIRLIK 0 1 1 20 6 26 1 0 1 21 7 28 133 50 183
I 0 0 0 25 10 35 1 8 9 26 18 44
II 0 1 1 11 4 15 0 2 2 11 7 18
III 3 2 5 29 5 34 2 2 4 34 9 43
IV 1 1 2 37 8 45 3 0 3 41 9 50
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
HAZIRLIK 0 0 0 22 7 29 0 0 0 22 7 29 113 70 183
I 0 0 0 22 9 31 2 9 11 24 18 42
II 0 0 0 23 9 32 3 6 9 26 15 41
III 0 0 0 14 7 21 1 4 5 15 11 26
IV 0 0 0 25 14 39 1 5 6 26 19 45
     Turizm ve Otel İşletmeciliği
HAZIRLIK 0 0 0 25 4 29 0 0 0 25 4 29 131 84 215
I 0 1 1 33 12 45 3 7 10 36 20 56
II 0 1 1 22 7 29 0 6 6 22 14 36
III 0 1 1 16 10 26 2 9 11 18 20 38
IV 0 2 2 30 19 49 0 5 5 30 26 56
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 1 1 67 17 84 1 0 1 68 18 86 377 204 581
I 0 1 1 80 31 111 6 24 30 86 56 142
II 0 2 2 56 20 76 3 14 17 59 36 95
III 3 3 6 59 22 81 5 0 20 67 40 107
IV 1 3 4 92 41 133 4 10 14 97 54 151
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 55 102 157 55 102 157 55 102 157
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 55 102 157 55 102 157 55 102 157
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı
HAZIRLIK 0 0 0 10 10 20 0 0 0 10 10 20 27 22 49
I 0 0 0 16 10 26 0 1 1 16 11 27
II 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
HAZIRLIK 0 0 0 19 5 24 0 0 0 19 5 24 58 16 74
I 0 0 0 18 6 24 0 0 0 18 6 24
II 0 0 0 21 5 26 0 0 0 21 5 26
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Çocuk Gelişimi
HAZIRLIK 0 0 0 22 1 23 0 0 0 22 1 23 80 1 81
I 0 0 0 29 0 29 0 0 0 29 0 29
II 0 0 0 29 0 29 0 0 0 29 0 29
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     İnşaat
HAZIRLIK 0 0 0 11 13 24 0 0 0 11 13 24 33 47 80
I 0 0 0 11 10 21 0 1 1 11 11 22
II 0 0 0 11 21 32 0 2 2 11 23 34
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Metal ve Kaynak Teknolojisi
HAZIRLIK 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 7 6 13
I 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 3 6
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mobilya ve Dekorasyon
HAZIRLIK 0 0 0 6 5 11 0 0 0 6 5 11 11 9 20
I 0 0 0 5 4 9 0 0 0 5 4 9
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Muhasebe
HAZIRLIK 0 0 0 25 5 30 0 0 0 25 5 30 74 18 92
I 0 0 0 18 3 21 0 1 1 18 4 22
II 0 0 0 31 9 40 0 0 0 31 9 40
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otomotiv
HAZIRLIK 0 0 0 5 8 13 0 0 0 5 8 13 9 34 43
I 0 0 0 2 9 11 0 2 2 2 11 13
II 0 0 0 2 14 16 0 1 1 2 15 17
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Pazarlama
HAZIRLIK 0 0 0 16 5 21 0 0 0 16 5 21 59 19 78
I 0 0 0 19 3 22 0 1 1 19 4 23
II 0 0 0 24 10 34 0 0 0 24 10 34
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Turizm ve Otel İşletmeciliği
HAZIRLIK 0 0 0 17 6 23 1 0 1 18 6 24 71 24 95
I 0 0 0 16 8 24 0 0 0 16 8 24
II 0 0 0 37 10 47 0 0 0 37 10 47
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 135 61 196 1 0 1 136 61 197 429 196 625
I 0 0 0 137 56 193 0 6 6 137 62 199
II 0 0 0 156 70 226 0 3 3 156 73 229
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     GENEL TOPLAM:
HAZIRLIK 24 39 63 728 329 1057 62 108 170 814 476 1290 3534 1888 5422
I 23 32 56 762 300 1107 41 88 139 862 440 1302
II 9 33 43 714 256 999 22 35 63 767 338 1105
III 16 31 48 470 205 701 16 108 70 520 299 819
IV 19 64 85 602 282 933 16 34 55 667 406 1073