SINIFLARA GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (03.08.2023 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER

SINIF

TURKİYE KIRGIZSİTAN DİĞER TOPLAM Genel TOPLAM
KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
HAZIRLIK 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16 113 14 127
I 0 2 2 50 5 55 2 0 2 52 7 59
II 2 1 3 16 1 17 2 0 2 20 2 22
III 1 1 2 15 1 16 4 1 5 20 3 23
IV 1 1 2 3 0 3 1 1 2 5 2 7
     Felsefe
HAZIRLIK 0 0 0 9 1 10 0 0 0 9 1 10 63 17 80
I 0 0 0 37 14 51 0 0 0 37 14 51
II 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
III 0 0 0 7 2 9 0 0 0 7 2 9
IV 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
     Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı)
HAZIRLIK 8 3 11 9 2 11 0 0 0 17 5 22 77 12 89
I 2 1 3 33 4 37 0 0 0 35 5 40
II 3 1 4 5 0 5 0 0 0 8 1 9
III 5 0 5 11 1 12 0 0 0 16 1 17
IV 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
     Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
HAZIRLIK 2 1 3 18 2 20 0 0 0 20 3 23 112 15 127
I 0 1 1 44 3 47 7 0 7 51 4 55
II 1 1 2 11 1 12 4 1 5 16 3 19
III 2 2 4 13 1 14 3 0 3 18 3 21
IV 1 0 1 4 1 5 2 1 3 7 2 9
     Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı)
HAZIRLIK 2 2 4 12 0 12 0 0 0 14 2 16 96 7 103
I 3 0 3 45 1 46 1 1 2 49 2 51
II 0 0 0 13 1 14 1 0 1 14 1 15
III 1 1 2 12 0 12 1 0 1 14 1 15
IV 1 1 2 3 0 3 1 0 1 5 1 6
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce)
HAZIRLIK 0 0 0 15 2 17 0 0 0 15 2 17 82 10 92
I 0 0 0 46 4 50 1 0 1 47 4 51
II 0 0 0 7 3 10 0 0 0 7 3 10
III 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
IV 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe)
HAZIRLIK 0 0 0 12 4 16 0 0 0 12 4 16 79 11 90
I 0 0 0 41 4 45 0 0 0 41 4 45
II 0 0 0 11 1 12 1 0 1 12 1 13
III 0 0 0 11 2 13 0 0 0 11 2 13
IV 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)
HAZIRLIK 3 2 5 12 0 12 0 0 0 15 2 17 80 16 96
I 0 1 1 36 5 41 0 1 1 36 7 43
II 0 3 3 14 0 14 2 0 2 16 3 19
III 1 3 4 10 0 10 2 0 2 13 3 16
IV 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
     Sosyoloji
HAZIRLIK 0 0 0 14 7 21 0 0 0 14 7 21 84 20 104
I 0 0 0 44 8 52 0 0 0 44 8 52
II 0 0 0 14 1 15 0 0 0 14 1 15
III 0 0 0 8 1 9 0 0 0 8 1 9
IV 1 1 2 2 0 2 1 2 3 4 3 7
     Tarih
HAZIRLIK 0 1 1 13 5 18 0 0 0 13 6 19 81 32 113
I 1 1 2 40 15 55 0 0 0 41 16 57
II 0 0 0 12 4 16 0 0 0 12 4 16
III 0 2 2 9 3 12 1 0 1 10 5 15
IV 0 0 0 5 1 6 0 0 0 5 1 6
     Türkoloji
HAZIRLIK 1 2 3 16 2 18 0 0 0 17 4 21 93 14 107
I 1 1 2 44 3 47 0 0 0 45 4 49
II 1 0 1 14 1 15 0 0 0 15 1 16
III 0 4 4 10 0 10 3 1 4 13 5 18
IV 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
     TOPLAM:
HAZIRLIK 16 11 27 146 25 171 0 0 0 162 36 198 960 168 1128
I 7 7 14 460 66 526 11 2 13 478 75 553
II 7 6 13 126 13 139 10 1 11 143 20 163
III 10 13 23 118 11 129 14 2 16 142 26 168
IV 4 4 8 26 3 29 5 4 9 35 11 46
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji
HAZIRLIK 0 0 0 17 2 19 0 0 0 17 2 19 110 12 122
I 0 0 0 48 5 53 1 1 2 49 6 55
II 0 0 0 19 2 21 0 0 0 19 2 21
III 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22
IV 0 0 0 3 1 4 0 1 1 3 2 5
     Matematik
HAZIRLIK 0 0 0 11 3 14 0 0 0 11 3 14 77 19 96
I 0 0 0 36 10 46 0 0 0 36 10 46
II 0 0 0 15 2 17 1 0 1 16 2 18
III 0 0 0 11 4 15 0 0 0 11 4 15
IV 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik
HAZIRLIK 0 0 0 8 8 16 0 1 1 8 9 17 66 53 119
I 0 0 0 28 22 50 0 1 1 28 23 51
II 0 0 0 4 4 8 0 1 1 4 5 9
III 0 0 0 20 7 27 1 2 3 21 9 30
IV 0 0 0 5 7 12 0 0 0 5 7 12
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 36 13 49 0 1 1 36 14 50 253 84 337
I 0 0 0 112 37 149 1 2 3 113 39 152
II 0 0 0 38 8 46 1 1 2 39 9 48
III 0 0 0 53 11 64 1 2 3 54 13 67
IV 0 0 0 11 8 19 0 1 1 11 9 20
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik
HAZIRLIK 0 0 0 15 2 17 0 0 0 15 2 17 86 25 111
I 0 0 0 40 8 48 1 0 1 41 8 49
II 0 0 0 18 4 22 0 0 0 18 4 22
III 0 0 0 10 9 19 0 0 0 10 9 19
IV 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
     Müzik
HAZIRLIK 0 0 0 14 2 16 0 0 0 14 2 16 66 18 84
I 0 0 0 27 9 36 0 0 0 27 9 36
II 0 0 0 12 4 16 0 0 0 12 4 16
III 0 0 0 10 3 13 0 0 0 10 3 13
IV 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
     Resim
HAZIRLIK 0 0 0 14 3 17 0 0 0 14 3 17 73 11 84
I 0 0 0 34 6 40 1 0 1 35 6 41
II 0 0 0 12 2 14 0 0 0 12 2 14
III 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
IV 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
     Sahne Sanatları
HAZIRLIK 0 0 0 13 4 17 0 0 0 13 4 17 56 20 76
I 0 0 0 29 11 40 0 1 1 29 12 41
II 0 0 0 7 3 10 0 1 1 7 4 11
III 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
IV 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 56 11 67 0 0 0 56 11 67 281 74 355
I 0 0 0 130 34 164 2 1 3 132 35 167
II 0 0 0 49 13 62 0 1 1 49 14 63
III 0 0 0 36 12 48 0 0 0 36 12 48
IV 0 0 0 8 2 10 0 0 0 8 2 10
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     İktisat
HAZIRLIK 0 3 3 17 11 28 0 0 0 17 14 31 96 63 159
I 0 0 0 39 19 58 3 1 4 42 20 62
II 0 0 0 19 9 28 0 2 2 19 11 30
III 0 0 0 14 11 25 2 4 6 16 15 31
IV 0 0 0 2 2 4 0 1 1 2 3 5
     İktisat (Finans ve Bankacılık)
HAZIRLIK 2 0 2 20 12 32 0 0 0 22 12 34 109 40 149
I 0 0 0 37 10 47 1 0 1 38 10 48
II 0 0 0 18 6 24 0 0 0 18 6 24
III 1 1 2 26 6 32 0 3 3 27 10 37
IV 0 0 0 4 0 4 0 2 2 4 2 6
     İşletme
HAZIRLIK 0 1 1 18 9 27 0 0 0 18 10 28 118 65 183
I 0 0 0 58 19 77 0 4 4 58 23 81
II 0 0 0 19 7 26 0 2 2 19 9 28
III 0 0 0 15 13 28 3 2 5 18 15 33
IV 0 0 0 4 5 9 1 3 4 5 8 13
     Maliye
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Uluslararası İlişkiler
HAZIRLIK 4 0 4 21 3 24 0 0 0 25 3 28 106 36 142
I 0 0 0 49 12 61 2 0 2 51 12 63
II 0 1 1 6 5 11 1 2 3 7 8 15
III 1 1 2 14 2 16 3 2 5 18 5 23
IV 1 1 2 4 4 8 0 3 3 5 8 13
     TOPLAM:
HAZIRLIK 6 4 10 76 35 111 0 0 0 82 39 121 429 204 633
I 0 0 0 183 60 243 6 5 11 189 65 254
II 0 1 1 62 27 89 1 6 7 63 34 97
III 2 2 4 69 32 101 8 11 19 79 45 124
IV 1 1 2 14 11 25 1 9 10 16 21 37
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri
HAZIRLIK 0 0 0 16 4 20 0 0 0 16 4 20 75 27 102
I 0 0 0 34 12 46 1 1 2 35 13 48
II 0 0 0 15 3 18 0 0 0 15 3 18
III 0 0 0 9 6 15 0 0 0 9 6 15
IV 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
     İslam Bilimleri
HAZIRLIK 1 1 2 29 3 32 0 0 0 30 4 34 126 30 156
I 7 0 7 52 11 63 0 0 0 59 11 70
II 2 1 3 26 5 31 0 0 0 28 6 34
III 0 0 0 2 3 5 1 2 3 3 5 8
IV 0 1 1 6 1 7 0 2 2 6 4 10
     TOPLAM:
HAZIRLIK 1 1 2 45 7 52 0 0 0 46 8 54 201 57 258
I 7 0 7 86 23 109 1 1 2 94 24 118
II 2 1 3 41 8 49 0 0 0 43 9 52
III 0 0 0 11 9 20 1 2 3 12 11 23
IV 0 1 1 6 2 8 0 2 2 6 5 11
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik
HAZIRLIK 0 3 3 17 1 18 0 0 0 17 4 21 126 29 155
I 1 4 5 53 10 63 0 1 1 54 15 69
II 0 0 0 21 5 26 2 0 2 23 5 28
III 0 0 0 26 2 28 1 1 2 27 3 30
IV 0 1 1 5 0 5 0 1 1 5 2 7
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
HAZIRLIK 0 4 4 24 3 27 0 0 0 24 7 31 145 35 180
I 1 4 5 52 10 62 4 2 6 57 16 73
II 1 1 2 22 5 27 1 0 1 24 6 30
III 2 1 3 31 2 33 1 1 2 34 4 38
IV 1 1 2 5 0 5 0 1 1 6 2 8
     Radyo-Televizyon ve Sinema
HAZIRLIK 3 4 7 25 5 30 0 0 0 28 9 37 146 63 209
I 0 4 4 60 20 80 1 0 1 61 24 85
II 1 2 3 25 10 35 2 1 3 28 13 41
III 1 3 4 19 8 27 1 0 1 21 11 32
IV 0 2 2 8 3 11 0 1 1 8 6 14
     TOPLAM:
HAZIRLIK 3 11 14 66 9 75 0 0 0 69 20 89 417 127 544
I 2 12 14 165 40 205 5 3 8 172 55 227
II 2 3 5 68 20 88 5 1 6 75 24 99
III 3 4 7 76 12 88 3 2 5 82 18 100
IV 1 4 5 18 3 21 0 3 3 19 10 29
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği
HAZIRLIK 1 1 2 12 13 25 0 0 0 13 14 27 56 111 167
I 1 1 2 16 32 48 0 3 3 17 36 53
II 0 1 1 6 22 28 0 3 3 6 26 32
III 0 1 1 15 22 37 0 4 4 15 27 42
IV 0 0 0 5 6 11 0 2 2 5 8 13
     Çevre Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 8 8 16 0 0 0 8 8 16 46 42 88
I 0 0 0 18 24 42 1 0 1 19 24 43
II 0 0 0 10 3 13 0 0 0 10 3 13
III 0 0 0 6 5 11 0 0 0 6 5 11
IV 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 6 13 19 0 0 0 6 13 19 13 91 104
I 0 0 0 5 53 58 0 0 0 5 53 58
II 0 0 0 1 10 11 0 1 1 1 11 12
III 0 0 0 1 9 10 0 1 1 1 10 11
IV 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4
     Endüstri Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 6 6 12 0 0 0 6 6 12 27 57 84
I 0 0 0 11 32 43 0 0 0 11 32 43
II 0 0 0 6 6 12 0 0 0 6 6 12
III 0 0 0 3 9 12 0 2 2 3 11 14
IV 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3
     Gıda Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 15 2 17 0 0 0 15 2 17 110 17 127
I 0 0 0 40 10 50 0 0 0 40 10 50
II 0 0 0 21 2 23 0 0 0 21 2 23
III 0 0 0 19 1 20 0 0 0 19 1 20
IV 0 0 0 15 2 17 0 0 0 15 2 17
     Kimya Mühendisliği
HAZIRLIK 0 0 0 11 4 15 0 0 0 11 4 15 61 38 99
I 0 0 0 29 20 49 0 0 0 29 20 49
II 0 0 0 9 7 16 0 0 0 9 7 16
III 0 0 0 7 7 14 0 0 0 7 7 14
IV 0 0 0 2 0 2 3 0 3 5 0 5
     TOPLAM:
HAZIRLIK 1 1 2 58 46 104 0 0 0 59 47 106 313 356 669
I 1 1 2 119 171 290 1 3 4 121 175 296
II 0 1 1 53 50 103 0 4 4 53 55 108
III 0 1 1 51 53 104 0 7 7 51 61 112
IV 0 0 0 26 15 41 3 3 6 29 18 47
 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
     Antrenörlük Eğitimi
HAZIRLIK 0 0 0 10 18 28 0 0 0 10 18 28 29 59 88
I 0 0 0 19 41 60 0 0 0 19 41 60
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
HAZIRLIK 0 0 0 9 18 27 0 0 0 9 18 27 18 65 83
I 0 0 0 9 46 55 0 1 1 9 47 56
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 19 36 55 0 0 0 19 36 55 47 124 171
I 0 0 0 28 87 115 0 1 1 28 88 116
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TURİZM FAKÜLTESİ
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları
HAZIRLIK 0 1 1 26 11 37 0 0 0 26 12 38 79 35 114
I 2 1 3 49 22 71 0 0 0 51 23 74
II 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
HAZIRLIK 0 0 0 18 5 23 0 0 0 18 5 23 60 25 85
I 0 0 0 42 18 60 0 1 1 42 19 61
II 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Turizm ve Otel İşletmeciliği
HAZIRLIK 0 0 0 17 10 27 0 0 0 17 10 27 72 40 112
I 1 0 1 43 28 71 5 1 6 49 29 78
II 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
III 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 1 1 61 26 87 0 0 0 61 27 88 211 100 311
I 3 1 4 134 68 202 5 2 7 142 71 213
II 0 0 0 5 1 6 0 0 0 5 1 6
III 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner
HAZIRLIK 2 9 11 10 3 13 0 0 0 12 12 24 95 80 175
I 2 5 7 18 16 34 0 1 1 20 22 42
II 2 6 8 14 9 23 0 0 0 16 15 31
III 5 1 6 18 13 31 1 1 2 24 15 39
IV 0 3 3 21 8 29 0 2 2 21 13 34
V 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
     TOPLAM:
HAZIRLIK 2 9 11 10 3 13 0 0 0 12 12 24 95 80 175
I 2 5 7 18 16 34 0 1 1 20 22 42
II 2 6 8 14 9 23 0 0 0 16 15 31
III 5 1 6 18 13 31 1 1 2 24 15 39
IV 0 3 3 21 8 29 0 2 2 21 13 34
V 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri
HAZIRLIK 0 0 0 6 9 15 0 0 0 6 9 15 48 49 97
I 0 0 0 20 28 48 1 0 1 21 28 49
II 0 0 0 8 6 14 0 0 0 8 6 14
III 0 0 0 13 5 18 0 0 0 13 5 18
IV 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
     Bitki Koruma
HAZIRLIK 0 0 0 11 6 17 0 0 0 11 6 17 71 34 105
I 0 0 0 33 19 52 1 0 1 34 19 53
II 0 0 0 10 2 12 0 0 0 10 2 12
III 0 0 0 10 6 16 0 0 0 10 6 16
IV 0 0 0 6 1 7 0 0 0 6 1 7
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 17 15 32 0 0 0 17 15 32 119 83 202
I 0 0 0 53 47 100 2 0 2 55 47 102
II 0 0 0 18 8 26 0 0 0 18 8 26
III 0 0 0 23 11 34 0 0 0 23 11 34
IV 0 0 0 6 2 8 0 0 0 6 2 8
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 26
I 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
II 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 8 12
III 0 0 0 2 7 9 0 0 0 2 7 9
IV 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37
I 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
II 0 0 0 6 6 12 0 1 1 6 7 13
III 0 2 2 2 9 11 0 1 1 2 12 14
IV 0 0 0 2 5 7 0 2 2 2 7 9
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 45 63
I 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
II 0 0 0 10 14 24 0 1 1 10 15 25
III 0 2 2 4 16 20 0 1 1 4 19 23
IV 0 0 0 3 8 11 0 2 2 3 10 13
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 30 81
I 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
II 1 0 1 21 5 26 0 2 2 22 7 29
III 0 1 1 19 7 26 3 7 10 22 15 37
IV 0 0 0 7 3 10 0 4 4 7 7 14
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 30 84
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II 0 0 0 17 5 22 2 3 5 19 8 27
III 0 0 0 22 6 28 2 4 6 24 10 34
IV 0 0 0 11 7 18 0 5 5 11 12 23
     Turizm ve Otel İşletmeciliği
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 33 89
I 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
II 0 0 0 17 10 27 4 3 7 21 13 34
III 0 0 0 25 4 29 2 5 7 27 9 36
IV 0 2 2 8 5 13 0 3 3 8 10 18
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 93 254
I 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
II 1 0 1 55 20 75 6 8 14 62 28 90
III 0 1 1 66 17 83 7 16 23 73 34 107
IV 0 2 2 26 15 41 0 12 12 26 29 55
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 48 56 104 48 56 104 48 56 104
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 0 0 0 48 56 104 48 56 104 48 56 104
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı
HAZIRLIK 0 0 0 10 8 18 0 0 0 10 8 18 37 38 75
I 0 0 0 27 27 54 0 0 0 27 27 54
II 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 3
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
HAZIRLIK 0 0 0 13 3 16 0 0 0 13 3 16 56 15 71
I 0 0 0 43 11 54 0 0 0 43 11 54
II 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Çocuk Gelişimi
HAZIRLIK 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16 56 1 57
I 0 0 0 39 1 40 0 0 0 39 1 40
II 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     İnşaat
HAZIRLIK 0 0 0 2 12 14 0 0 0 2 12 14 22 40 62
I 0 0 0 16 24 40 0 0 0 16 24 40
II 0 0 0 4 3 7 0 1 1 4 4 8
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Metal ve Kaynak Teknolojisi
HAZIRLIK 0 0 0 2 8 10 1 0 1 3 8 11 7 12 19
I 0 0 0 4 4 8 0 0 0 4 4 8
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Mobilya ve Dekorasyon
HAZIRLIK 0 0 0 15 6 21 0 0 0 15 6 21 40 13 53
I 0 0 0 25 6 31 0 0 0 25 6 31
II 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Muhasebe
HAZIRLIK 0 0 0 9 4 13 0 0 0 9 4 13 58 16 74
I 0 0 0 48 12 60 1 0 1 49 12 61
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otomotiv
HAZIRLIK 0 0 0 2 14 16 0 0 0 2 14 16 6 37 43
I 0 0 0 4 12 16 0 1 1 4 13 17
II 0 0 0 0 8 8 0 2 2 0 10 10
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Pazarlama
HAZIRLIK 0 0 0 17 2 19 0 0 0 17 2 19 55 14 69
I 0 0 0 38 12 50 0 0 0 38 12 50
II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Turizm ve Otel İşletmeciliği
HAZIRLIK 0 0 0 14 1 15 0 0 0 14 1 15 58 11 69
I 0 0 0 39 10 49 0 0 0 39 10 49
II 0 0 0 4 0 4 1 0 1 5 0 5
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOPLAM:
HAZIRLIK 0 0 0 100 58 158 1 0 1 101 58 159 395 197 592
I 0 0 0 283 119 402 1 1 2 284 120 404
II 0 0 0 9 15 24 1 4 5 10 19 29
III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     GENEL TOPLAM:
HAZIRLIK 29 38 67 690 284 974 49 57 106 768 379 1147 3948 1848 5796
I 22 26 48 1772 771 2543 35 22 57 1829 819 2648
II 14 18 32 548 206 754 24 27 51 586 251 837
III 20 24 44 528 198 726 35 44 79 583 266 849
IV 6 15 21 165 77 242 9 38 47 180 130 310
V 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5