UYRUKLARA GÖRE GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (24.03.2023 Tarihi İtibariyle)

FAKÜLTELER
VE
BÖLÜMLER

HAZIRLIK + ÖNLİSANS + LİSANS

TOPLAM

G
E
N
E
L

T
O
P
L
A
M

A
Z
E
R
B
A
Y
C
A
N
A
F
G
A
N
İ
S
T
A
N
Ç
İ
N
E
N
D
O
N
E
Z
Y
A
İ
R
A
N
K
A
Z
A
K
İ
S
T
A
N
K
I
R
G
I
Z
İ
S
T
A
N
M
O
Ğ
O
L
İ
S
T
A
N
Ö
Z
B
E
K
İ
S
T
A
N
R
U
S
Y
A
T
A
C
İ
K
İ
S
T
A
N
T
Ü
R
K
İ
Y
E
T
Ü
R
K
M
E
N
İ
S
T
A
N
K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K E
 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
     Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 88 7 0 0 2 0 1 0 0 2 4 6 0 0 103 15 118
     Felsefe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 58
     Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 0 0 67 11 78
     Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 70 10 1 0 2 0 1 0 0 0 7 7 1 0 94 19 113
     Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 66 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 4 1 0 78 7 85
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 60 6 66
     Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9 69
     Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 56 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 13 0 0 67 17 84
     Sosyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 64 18 82
     Tarih 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 62 25 87
     Türkoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 69 4 1 0 0 1 0 0 1 1 4 8 0 0 76 14 90
       2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 5 684 85 2 1 6 3 3 0 1 5 50 51 4 1 779 151 930
 FEN FAKÜLTESİ
     Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 8 108
     Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 62 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 63 15 78
     Uygulamalı Matematik ve Enformatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 71 35 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 73 40 113
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 231 56 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 1 1 236 63 299
 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
     Grafik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 78 25 103
     Müzik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 14 68
     Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 57 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 11 69
     Sahne Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 46 16 62
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 233 62 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 236 66 302
 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
     İktisat 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 86 49 0 0 2 1 4 0 0 2 0 3 0 0 93 60 153
     İktisat (Finans ve Bankacılık) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 108 29 2 1 1 1 0 0 0 3 4 1 0 0 116 37 153
     İşletme 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 101 55 1 0 0 4 1 1 1 3 0 1 0 2 105 68 173
     Maliye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Uluslararası İlişkiler 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 82 22 0 0 1 2 2 1 3 1 6 3 0 0 95 32 127
       0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 6 377 155 3 1 4 8 7 2 4 9 10 8 0 2 409 197 606
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ
     Din Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 20 79
     İslam Bilimleri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 89 24 0 0 0 1 0 0 0 4 11 4 0 0 102 33 135
       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 147 44 0 0 1 1 0 0 0 4 11 4 0 0 161 53 214
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
     Gazetecilik 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 122 11 0 0 1 1 1 0 1 0 1 8 0 0 129 23 152
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 133 20 0 0 0 1 2 0 0 0 5 13 0 0 141 38 179
     Radyo-Televizyon ve Sinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 45 1 0 0 0 4 0 0 1 5 17 0 0 141 64 205
       0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 3 3 386 76 1 0 1 2 7 0 1 1 11 38 0 0 411 125 536
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
     Bilgisayar Mühendisliği 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 55 94 1 0 0 6 1 1 0 1 2 4 0 0 59 111 170
     Çevre Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 29 80
     Elektrik- Elektronik Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 71 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 73 82
     Endüstri Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 40 66
     Gıda Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 12 113
     Kimya Mühendisliği 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 53 30 83
       0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 291 273 1 0 0 7 1 1 0 3 2 4 3 0 299 295 594
 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 33 51
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 31 48
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 64 99
 TURİZM FAKÜLTESİ
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 59 23 82
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 16 58
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 44 23 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 50 24 74
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 142 59 0 0 2 2 1 0 0 0 4 2 0 0 151 63 214
 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214
 VETERİNER FAKÜLTESİ
     Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 97 60 0 1 0 0 0 0 0 0 11 30 0 1 109 95 204
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 97 60 0 1 0 0 0 0 0 0 11 30 0 1 109 95 204
 ZİRAAT FAKÜLTESİ
     Bahçe ve Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 47 36 83
     Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 26 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 65 29 94
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 62 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 112 65 177
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
     Antrenörlük Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 27
     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 23 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 13 30 43
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 41 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 22 48 70
 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 61 22 0 0 0 2 0 0 1 8 1 1 0 1 66 40 106
     Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 70 28 3 3 0 4 1 0 1 6 0 0 0 0 77 43 120
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 76 28 0 0 2 5 2 0 1 1 0 2 0 0 85 41 126
       1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 207 78 3 3 2 11 3 0 3 15 1 3 0 1 228 124 352
 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
     Dil Eğitimi 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 16 18 1 0 5 5 4 7 18 10 7 10 0 0 0 0 52 56 108
       0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 16 18 1 0 5 5 4 7 18 10 7 10 0 0 0 0 52 56 108
 MESLEK YÜKSEKOKULU
     Bilgisayar Programcılığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 36 74
     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 13 70
     Çocuk Gelişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 49
     İnşaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 35 54
     Metal ve Kaynak Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 9 16
     Mobilya ve Dekorasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 37
     Muhasebe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 54 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 12 67
     Otomotiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 36 41
     Pazarlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 14 65
     Turizm ve Otel İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 62 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 9 72
       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 357 178 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 361 184 545
TOPLAM:       3 1 6 18 1 0 0 0 0 0 64 61 3320 1293 15 12 21 47 46 14 16 53 101 144 8 6 3601 1649 5250
GENEL TOPLAM:       4 24 1 0 0 125 4613 27 68 60 69 245 14 5250