GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI (09.06.2023 Tarihi İtibariyle) |
FAKÜLTELER |
MEVCUT | ||||||
HAZIRLIK |
ÖNLİSANS + LİSANS |
TOPLAM |
|||||
KIZ | ERKEK | TOPLAM | KIZ | ERKEK | TOPLAM | ||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) | 2 | 1 | 3 | 99 | 12 | 111 | 114 |
Felsefe | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 54 | 54 |
Filoloji (Çin Dili ve Edebiyatı) | 2 | 0 | 2 | 64 | 11 | 75 | 77 |
Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 2 | 0 | 2 | 92 | 19 | 111 | 113 |
Filoloji (Rus Dili ve Edebiyatı) | 4 | 1 | 5 | 72 | 6 | 78 | 83 |
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ESKİ PROGRAM) | 2 | 0 | 2 | 64 | 11 | 75 | 77 |
Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-İngilizce) | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 66 | 66 |
Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) | 1 | 0 | 1 | 58 | 9 | 67 | 68 |
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) | 1 | 4 | 5 | 63 | 13 | 76 | 81 |
Sosyoloji | 4 | 0 | 4 | 58 | 16 | 74 | 78 |
Tarih | 0 | 1 | 1 | 62 | 24 | 86 | 87 |
Türkoloji | 1 | 0 | 1 | 75 | 12 | 87 | 88 |
TOPLAM: | 19 | 7 | 26 | 812 | 148 | 960 | 986 |
FEN FAKÜLTESİ | |||||||
Biyoloji | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 106 | 106 |
Matematik | 1 | 0 | 1 | 62 | 12 | 74 | 75 |
Uygulamalı Matematik ve Enformatik | 0 | 3 | 3 | 71 | 36 | 107 | 110 |
TOPLAM: | 1 | 3 | 4 | 231 | 56 | 287 | 291 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||||||
Grafik | 1 | 2 | 3 | 77 | 23 | 100 | 103 |
Müzik | 0 | 1 | 1 | 54 | 13 | 67 | 68 |
Resim | 2 | 2 | 4 | 55 | 8 | 63 | 67 |
Sahne Sanatları | 0 | 1 | 1 | 46 | 15 | 61 | 62 |
TOPLAM: | 3 | 6 | 9 | 232 | 59 | 291 | 300 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
İktisat | 1 | 0 | 1 | 91 | 60 | 151 | 152 |
İktisat (Finans ve Bankacılık) | 2 | 1 | 3 | 113 | 36 | 149 | 152 |
İşletme | 1 | 1 | 2 | 104 | 67 | 171 | 173 |
Uluslararası İlişkiler | 1 | 5 | 6 | 93 | 26 | 119 | 125 |
TOPLAM: | 5 | 7 | 12 | 401 | 189 | 590 | 602 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
Din Bilimleri | 1 | 0 | 1 | 55 | 19 | 74 | 75 |
İslam Bilimleri | 2 | 2 | 4 | 97 | 28 | 125 | 129 |
TOPLAM: | 3 | 2 | 5 | 152 | 47 | 199 | 204 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||||
Gazetecilik | 0 | 1 | 1 | 127 | 20 | 147 | 148 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2 | 2 | 4 | 139 | 36 | 175 | 179 |
Radyo-Televizyon ve Sinema | 3 | 1 | 4 | 136 | 63 | 199 | 203 |
TOPLAM: | 5 | 4 | 9 | 402 | 119 | 521 | 530 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 0 | 2 | 2 | 58 | 109 | 167 | 169 |
Çevre Mühendisliği | 2 | 1 | 3 | 45 | 25 | 70 | 73 |
Elektrik- Elektronik Mühendisliği | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 82 | 82 |
Endüstri Mühendisliği | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 65 | 65 |
Gıda Mühendisliği | 4 | 0 | 4 | 95 | 11 | 106 | 110 |
Kimya Mühendisliği | 2 | 0 | 2 | 48 | 29 | 77 | 79 |
TOPLAM: | 8 | 3 | 11 | 281 | 286 | 567 | 578 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Antrenörlük Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 46 | 46 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 43 | 43 |
TOPLAM: | 0 | 0 | 0 | 33 | 56 | 89 | 89 |
TURİZM FAKÜLTESİ | |||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 | 81 | 81 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 55 | 55 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 73 | 73 |
TOPLAM: | 0 | 0 | 0 | 151 | 58 | 209 | 209 |
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | |||||||
Veteriner | 14 | 17 | 31 | 89 | 76 | 165 | 196 |
TOPLAM: | 14 | 17 | 31 | 89 | 76 | 165 | 196 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||||||
Bahçe ve Tarla Bitkileri | 4 | 1 | 5 | 42 | 33 | 75 | 80 |
Bitki Koruma | 1 | 0 | 1 | 62 | 27 | 89 | 90 |
Zootekni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM: | 5 | 1 | 6 | 104 | 60 | 164 | 170 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||||||
Antrenörlük Eğitimi | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | 25 | 27 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 0 | 5 | 5 | 13 | 25 | 38 | 43 |
TOPLAM: | 1 | 6 | 7 | 21 | 42 | 63 | 70 |
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU | |||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 81 | 81 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 5 | 2 | 7 | 49 | 28 | 77 | 84 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 3 | 5 | 54 | 30 | 84 | 89 |
TOPLAM: | 7 | 5 | 12 | 154 | 88 | 242 | 254 |
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU | |||||||
Dil Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 105 | 105 |
TOPLAM: | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 105 | 105 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Bilgisayar Programcılığı | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 71 | 71 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 71 | 71 |
Çocuk Gelişimi | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |
İnşaat | 0 | 1 | 1 | 16 | 34 | 50 | 51 |
Metal ve Kaynak Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 |
Mobilya ve Dekorasyon | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 36 |
Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 66 | 66 |
Otomotiv | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 38 | 38 |
Pazarlama | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 64 | 64 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1 | 0 | 1 | 39 | 6 | 45 | 46 |
TOPLAM: | 1 | 1 | 2 | 328 | 173 | 501 | 503 |
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ | |||||||
UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ TURİZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENEL TOPLAM |
MEVCUT | ||||||
HAZIRLIK |
ÖNLİSANS + LİSANS |
TOPLAM |
|||||
KIZ | ERKEK | TOPLAM | KIZ | ERKEK | TOPLAM | ||
72 | 62 | 134 | 3440 | 1513 | 4953 | 5087 |
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı © 2023